|  | 
				
					|  | 
				
					| 武庫川女子大学 建築学科 1年生 授業風景紹介
 | 
				
					|  | 
				
					| 建築学科の授業の様子を写真で紹介します 
 | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| H18年度1年生後期 甲子園会館 3階講評室(2007年1月12日)
 
 |  
								|  |  |  |  
								|  学生の発表風景
 |  
								|  |  |  |  
								|  講評会の会場風景
 |  
								|  |  |  |  
								|  日建設計ランドスケープ担当森山氏の講評
 |  
								|  |  |  |  
								|  学生の発表風景
 |  
								|  |  |  |  
								|  学生の発表風景
 |  
								|  |  |  |  
								|  本城先生の全体講評
 |  
								|  |  |  |  
								| 空間表現応用演習「小規模建築空間の設計」課題の講評会です。講師として、昨日に引き続き竹中工務店顧問の本城邦彦氏の他、本日は特別に建築学科新校舎の設計を担当されている日建設計 設計部門副代表の川島克也氏、設計部門主管の岡田耕治氏、ランドスケープ設計室技術長の森山明氏にも午前中の部に参加していただきました。講評室で一人ずつプレゼンテーションを行い、朝10時から午後6時すぎまでいろいろな講評がありました。学生の発表後は、先生方1人1人より全体の総括をして頂き、本城先生には「建築は社会的資産であること」「何でも好奇心を持って吸収することの大切さ」「製図自体が設計ではないこと」など貴重なメッセージを頂きました。建築学科1年生の集大成として非常に有意義な講評会とすることができました。 学生の作品はしばらくの間、地下アトリエの展示しています。時間のある方は、甲子園会館まで足を運んでいただければ幸いです。
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館地下1階アトリエ1,3階講評室(2007年1月11日) 
 |  
								|  |  |  |  
								|  学生の発表風景
 |  
								|  |  |  |  
								|  講評会の会場風景
 |  
								|  |  |  |  
								|  学生の発表風景
 |  
								|  |  |  |  
								|  学生の発表風景
 |  
								|  |  |  |  
								|  アトリエ1での作品展示
 |  
								|  |  |  |  
								|  アトリエ1での作品展示
 |  
								|  |  |  |  
								| 空間表現応用演習「小規模建築空間の設計」課題の講評会です。今回は講評会の講師として、武庫川女子大学の建築の数多くを設計してこられた竹中工務店顧問の本城邦彦氏にご出席いただきました。 まずアトリエで 学生たちがそれぞれの作品の図面などをパネル2枚ずつにはり、その前に模型をおいて展示しました。 それを教員と学生たちが全員で見てまわり、講評しました。午前中の世界建築史の授業を終えた加藤先生(京都大学名誉教授)や校舎の見学に訪れた松本先生(大阪産業大学)からも提示作品を前にして学生たちに対して講評をいただきました。 1時間後に 講評室で一人ずつプレゼンテーションを行い、13時から16時まで教員からいろいろな講評がありました。 明日は、朝10時から午18時まで行われます
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 新校舎建設現場(2006年12月28日) 
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 新校舎の現場見学です。 PC柱とPC床版の設置を終え、2階の床のコンクリートが打たれた後に後打ちのコンクリート壁の型枠を取り付けて行っている1階の西側のスタジオ、3階の床のコンクリートが打ち終わって鉄骨柱が立ち始めた3階の西側のスタジオ、図書資料室や東側のスタジオ、構造実験室などの進捗状況を見学しました。
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 新校舎建設現場横 (2006年12月21日) 
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| タイル貼り実習の第5回目です。今回が最終回です。 先日タイルを貼った壁面のタイルの間に目地モルタルを詰めていく作業を体験しました。
 11月30日から約3週間をかけて行われたタイル実習により施工に関する一連の流れを体験しながら学習しました。
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館 スタジオ (2006年12月21日) 
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 空間表現応用演習の最終課題の「小規模建築空間の設計」です。 各自の案に基づき、年明けの講評会に向けて図面制作が開始しました。
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 新校舎建設現場横 (2006年12月19日) 
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| タイル貼り実習の第4回目です。 これまでモルタルを塗って仕上げた下地の上に、接着モルタルを塗りタイルを貼りました。1人1本ずつボーダータイル貼りを体験しました。
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館 スタジオ (2006年12月19日) 
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 空間表現応用演習の最後の課題は「小規模建築空間の設計」です。 構造の先生からチェックを受け各自の案の見直しを行いました。
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
											新校舎建設現場横 (2006年12月12日)
												|  | タイル貼り実習 第3回 「下地モルタル塗り 6mm」 |  
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| タイル貼り実習の第3回目です。 タイルをRC壁面に貼る下準備として前回接着剤を塗布した上に、前回はタイル下地のモルタルを9mmの厚さで塗った上に、さらにタイル下地のモルタルを6mmの厚さで塗りました。次回はいよいよタイル貼りです。
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館 スタジオ (2006年12月7日) 
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 空間表現応用演習の最後の課題は「小規模建築空間の設計」です。 建築学科1年生はこの課題が初めての設計です。課題のテーマは、甲子園会館に隣接して建つ学生会館です。これまでの造形演習の経験を生かし、平面の構成による建築空間の設計に取り組んでいます。
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
											新校舎建設現場横 (2006年12月5日)
												|  | タイル貼り実習 第2回 「下地モルタル塗り 9mm」 |  
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| タイル貼り実習の第2回目です。 タイルをRC壁面に貼る下準備として前回接着剤を塗布した上に、今回はタイル下地のモルタルを9mmの厚さで塗りました。熟練の職人さんの指導により、左官作業に初めて挑戦しました。
 
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
											甲子園会館地下1階 アトリエ2 (2006年11月15日)
												|  | 学生達による建築学科新校舎の模型制作(30分の1) |  
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 学生達が制作した30分の1の巨大な新校舎模型が完成しました。 その模型を前に、新校舎の女性構造設計者、日建設計の加登さんより新校舎の構造について詳しく講義がありました。また学生からの熱心な質問がありました 。
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館地下1階 アトリエ2 (2006年11月21日) 担当:森 和正 講師
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 武庫川女子大学 学術研究交流館 (2006年11月17日) 
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館地下1階 アトリエ1 (2006年11月14,16日) 担当:麻生 秀穂 講師
 |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館地下1階 アトリエ2 (2006年11月14,16日) 担当:森 和正 講師
 |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  
								|  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館地下1階アトリエ1,2 (2006年11月7,9日) |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 甲子園会館地下1階のアトリエ1、2での「引張と圧縮」の演習です。 タテヨコ20x20m 高さ12m の空間を覆うフレームを1/100のスケールで木の棒と糸を使い構成しました。糸を引っ張りながら固定することにより、単体では不安定だった糸や木が全体として強い構造体となります。「引張」と「圧縮」という力を体感しながら構造的に理解することを目標としました。
 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館地下1階アトリエ1,2 (2006年10月31日,11月2日) |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 甲子園会館地下のアトリエ1,2での「紙と力」の演習です。 薄い紙そのままでは、空間を覆うことはできませんが、折りたたむことによって強さと剛さが生まれることがわかりました。どうすれば、その強さと剛さを増すことができるか試行錯誤を繰り返しながら30cm×30cmの空間を覆うさまざまな形態を創造することができました。 出来上がった作品のパースと写真も合わせて作成しました。
 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 新校舎建設現場 (2006年10月26日) |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 新校舎の現場見学です。 300tonクレーンを使って、長さ8.4mのPC柱を立てる様子を見学しました。
 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 新校舎建設現場 (2006年10月24日) |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 新校舎の現場見学です。 PC柱やPC床板を±2.5mmの精度で誤差管理するための方法について現場で説明していただきました。
 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館 3階 (2006年10月19日) |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 建築物理の講義です。小人数教育で、学生も積極的に講義に参加しています。 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館 ラウンジおよびテラス (2006年10月17日) |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 甲子園会館ラウンジおよびテラスでの「生きた空間を平面図や透視図に描いて理解する」の演習です。学生はラウンジとテラスに別れ、1.測量して平面図を描く 2.透視図を描く の二つの課題に取り組み、空間を図面化することで理解することを学びます。 
 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館 地下1階アトリエ1、2 (2006年10月10日、12日) |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 甲子園会館地下1階のアトリエ1、2での「光と影」の演習です。 光と影は、建築空間を演出する重要な要素です。 採光窓と覗き窓を設けた一辺30cmの立方体の箱の内部に、光と影が織りなす独自の空間を創造しました。 実際に照明をあてながら、光の採り入れ方や内部の材質、形状を工夫し、効果的な表現を探求しました。
 
 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館 地下1階アトリエ1、2 (2006年10月3日、5日) |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 甲子園会館地下1階のアトリエ1、2での「対立による調和」の演習です。 自然の所産である「石」と対立する表情を持つ素材(「紙」や「鏡面」など)を、 うまく統合して調和させることにより、それぞれ別個で見るだけでは予想もできなかった、 新鮮で新たな表情をもつ作品を創造しました。
 作品は一人一人全員の前で発表し、それぞれの作品について意見交換をしました。
 
 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 甲子園会館 地下1階アトリエ1、2 (2006年9月19日、21日) |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 甲子園会館地下1階のアトリエ1、2での「多面体による構成」の演習です。 正多面体の加工により、各種の多面体が派生する理論を学んだ上で、 5種類の正多面体を制作して、その特性を体感しました。 さらに正多面体の切り取り、肉取り、付加などの操作によって、変化に富んだ作品を制作しました。
 同時に、CAD・CGの授業と連携して、正多面体の作図方法も学びました。
 
 |  | 
				
					|  | 
				
					| >>建築学科TOPページ | 
				
					| Copyright 2005-2007 Mukogawa Mowen's University.All rights reserved. 当サイトに掲載されている文章・画像の無断転載を禁じます。
 |