![]() |
||||||
■2017年度 海外研修旅行 第1班 2017年 8/20(日)〜9/2(土) | ||||||
武庫川女子大学 建築学科 イタリア研修 14日間の旅 |
||||||
建築学科では2年生以上の夏休みを利用して海外研修旅行を実施しています。 今年度の海外研修は、イタリアのヴェネツィア、ヴィツェンツァ、ラヴェンナ、フィレンツェを中心に、2つのグループが同じコースを、1班は8月20日―9月2日、2班は8月24日―9月6日の日程に分かれて行いました。 引率者:岡赴ウ授、山口助教、日通旅行添乗員
|
||||||
>>2017年度イタリア研修 第2班 | ||||||
>>2015年度イタリア研修 >>2014年度イタリア・フランス研修 第1班 >>2014年度イタリア・フランス研修 第2班 >>2012年度イタリア・フランス研修 >>2011年度イタリア研修 >>2010年度イタリア・パリ研修 >>2010年度フランス・バルセロナ研修 >>2009年度イタリア研修 >>2009年度スペイン・フランス研修 >>2008年度イタリア研修 >>2007年度イタリア研修 |
||||||
|
||||||
ミラノ・リテーナ空港 搭乗口 | ||||||
関西国際空港へ到着 | ||||||
研修を終え、ミラノ・リテーナ空港を出発し、9月2日の朝に関西国際空港に到着しました。研修中は事故や盗難被害等もなく、全員が無事、元気に帰国することができました。 | ||||||
|
||||||
ミラノ大聖堂 | ||||||
ミラノ大聖堂の屋上に上がり、フライング・バットレスを確認 | ||||||
ミラノ大聖堂の屋上でスケッチ | ||||||
ミラノ大聖堂へ入場し、解説を受ける様子 | ||||||
ミラノ大聖堂の内部でスケッチを行う | ||||||
サンタ・マリア・プレッソ・サン・サティーロ教会 入場 | ||||||
奥行きをある祭壇に見せるためのだまし絵を確認し、スケッチする様子 | ||||||
ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアへ移動 | ||||||
ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア 入場 | ||||||
ミラノで宿泊するホテル | ||||||
ホテルの客室 | ||||||
本日は早朝にフィレンツェを出発し、4時間かけてバスでミラノへ移動しました。ミラノでは、ミラノ大聖堂を重点的に見学し、サンタ・マリア・プレッソ・サティーロ教会、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアにも入場しました。 | ||||||
|
||||||
サン・ロレンツォ聖堂、メディチ家礼拝堂 新聖具室 ・旧聖具室、ラウレンツィアーナ図書館の外観見学 | ||||||
メディチ家礼拝堂 新聖具室 入場 | ||||||
メディチ家礼拝堂 新聖具室のドーム | ||||||
メディチ家礼拝堂 新聖具室での実測の様子 | ||||||
実測結果を記録 | ||||||
ラウレンツィアーナ図書館 入場 | ||||||
ラウレンツィアーナ図書館 入場 | ||||||
ミケランジェロが設計したラウレンツィアーナ図書館の階段をスケッチ | ||||||
サン・ロレンツォ聖堂 入場 | ||||||
サン・ロレンツォ聖堂での実測の様子 | ||||||
サン・ロレンツォ聖堂での実測の様子 | ||||||
旧聖具室の見学 | ||||||
旧聖具室のドーム | ||||||
旧聖具室での実測の様子 | ||||||
パラッツオ・ルチェルライ 外観見学 | ||||||
サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂 外観見学 | ||||||
本日はメディチ家礼拝堂 新聖具室 ・旧聖具室、サン・ロレンツォ聖堂で時間をかけた研修を行い、スケッチや実測をしました。それぞれの建築の設計手法に用いられる整数比がどこに現れてくるのかを知るために、レーザー距離計で柱間や天井高などを実測し、展開図を描きながら調査しました。ラウレンツィアーナ図書館も来場者が少なく、スケッチする時間もとれました。建築学科の海外研修として、とても有意義な1日となりました。 | ||||||
|
||||||
マッジョーレ広場にて、ポデスタ宮の外観見学 | ||||||
マッジョーレ広場にて、サン・ペトロニオ聖堂の外観見学 | ||||||
旧市街を徒歩移動しながら、現地ガイドより解説を受ける | ||||||
旧市街を徒歩移動しながら、現地ガイドより解説を受ける | ||||||
ヨーロッパ最古の総合大学 ボローニャ大学の旧校舎を見学 | ||||||
ボローニャの斜塔を見学 | ||||||
>フィレンツェに到着 ミケランジェロ広場にて集合写真 | ||||||
>ベネツィアより5日間お世話になったドライバーにお礼をする | ||||||
サンタ・クローチェ聖堂 外観見学 | ||||||
サンタ・クローチェ聖堂 入場 | ||||||
パッツィ家礼拝堂へ入場し、スケッチ | ||||||
パッツィ家礼拝堂 中庭を見学 | ||||||
シニョーリア広場 見学 | ||||||
アルノ川に架かるヴェッキオ橋を見学 | ||||||
サン・ジョヴァンニ洗礼堂の外観を見学 | ||||||
サン・ジョヴァンニ洗礼堂 入場 | ||||||
サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂を見学、ドームについて解説を受ける | ||||||
サンティッシマ・アンヌンツィアータ広場にて、サンティッシマ・アンヌンツィアータ聖堂や孤児養育院の外観見学をし、スケッチをする | ||||||
フィレンツェでは17世紀の修道院を改装したホテルに宿泊 | ||||||
フィレンツェで宿泊するホテルの客室 | ||||||
本日はラヴェンナを出発し、途中ボローニャで研修をし、その後フィレンツェへ移動しました。ボローニャでは、徒歩で移動しながら旧市街を見学しました。現地ガイドは英語で、ボローニャの歴史や建築について解説していただきました。午後からは、午後からはフィレンツェ徒歩で移動しながら、サンタ・クローチェ聖堂やパッツィ家礼拝堂、サン・ジョヴァンニ洗礼堂、シニョーリア広場、ヴェッキオ橋、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂、サンティッシマ・アンヌンツィアータ広場を見学しました。 | ||||||
|
||||||
テオドリック霊廟 入場 | ||||||
テオドリック霊廟の石のドームについて英語での解説を受ける | ||||||
ササンタ・ポリナーレ・インクラッセ聖堂 入場 | ||||||
サンタ・ポリナーレ・インクラッセ聖堂の柱の接合方法やモザイクタイル画の解説を受ける | ||||||
ガッラ・プラキディア廟堂 入場 | ||||||
サン・ヴィターレ聖堂 入場 | ||||||
サン・ヴィターレ聖堂の内部のスケッチ | ||||||
ネオニアーノ洗礼堂 入場 | ||||||
ネオニアーノ洗礼堂のモザイクタイルの施された天蓋 | ||||||
サンタ ポリナーレ・ヌォヴォ聖堂 入場 | ||||||
アリウス派洗礼堂 入場 | ||||||
アリウス派洗礼堂の天蓋 | ||||||
![]() |
||||||
サン・ジョヴァンニ・エヴァンジェリスタ教会へ入場し、スケッチ | ||||||
本日は1日中ラヴェンナでの研修でした。内部に美しいモザイクタイルの施された霊廟や聖堂、洗礼堂などを見学しました。現地ガイドより、建設方法や、構造体の工夫、モザイクタイル画の内容などを英語で解説していただきました。 | ||||||
|
||||||
ヴィッラ・ポヤーナ へ入場し、外観もスケッチ | ||||||
サンタンドレア大聖堂 外観見学 | ||||||
サンタンドレア大聖堂前で昼食をとり、外観のスケッチ | ||||||
サンタンドレア大聖堂 入場 | ||||||
地下のクリプトへ入場し、スケッチをする様子 | ||||||
サンタンドレア大聖堂の未完の外観見学をして、レンガの積み方を確認 | ||||||
サン・セバスティアーノ聖堂 入場 | ||||||
現地ガイドより竣工時の様子や図面などを用いた解説を受ける(英語で) | ||||||
ラヴェンナで宿泊するホテル | ||||||
ラヴェンナで宿泊するホテルの客室 | ||||||
ヴィチェンツァ旧市街を出発し、ヴィチェンツァ郊外にあるパラディオ設計のヴィッラ・ポヤーナを見学しました。そしてマントバに向かい、アルべルティーが設計したサンタンドレア大聖堂やサン・セバスティアーノ聖堂へ入場し、スケッチや実測をしました。マントバでは現地ガイドに英語で解説していただきました。その後、2時間半かけてラヴェンナへ移動しました。 |
|
||||||
14日間の海外研修も折り返し地点に到達しました。そこで中間報告として、参加学生全員と引率教員のスケッチを掲載します。学生たちは、30分以上かけてじっくりスケッチすることありますが、スケジュールの都合上、10分ほどの短時間で仕上げることもあります。この研修での成果をご覧ください。 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
岡赴ウ授のスケッチ | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッジア・バルマラーナ 外観見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポルト・ブレガンツェ宮殿 外観見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルバラーナ・ブレガ宮殿 外観見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタ・マリア・アンヌンツィアータ大聖堂 入場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィラ・ラ・ロトンダ 入場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィラ・ラ・ロトンダではじっくり時間をかけてスケッチした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バシリカ・パラディアーナ 入場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザー距離計を使い、柱やセルリアーナの間隔などを実測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実測結果を記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成のティエーネ宮殿 外観見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラディオ・ミュージアムで、午前中に見たヴィラ・ラ・ロトンダの模型を確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡赴ウ授よりヴィッラについての解説を受ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バシリカ・パラディアーナとラジョーネ宮(パドヴァ)屋根形状の違いについて解説を受ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日は1日中ヴィチェンツァでの研修でした。朝から宿泊したホテル周辺にあるパラディオ作品を見学し、パラディオの傑作ヴィッラ・ロ・トンダに入場しました。その後、バスでバシリカ・パラディアーナを見学しました。午後からは旧市街を歩き、パラディオ作品の外観見学や、聖堂・博物館へ入場しました。研修中は持参した図面を用いて実際の見え方などを確認し、未完成作品については図面と現況を比較しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パドヴァやヴィチェンツァを目指し、ヴェネツィアを出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴェネツィア本島の入口トロンケットで、これからヴェネツィアで研修を行う2班と会った | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パドヴァの旧市街を歩き、その中で特徴的な建築について解説を受ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタントーニオ大聖堂 入場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジョーネ宮に到着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジョーネ宮に入場し、図面を用いた解説を受ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザー距離計を使い、内部の実測を行った | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクロヴェーニ礼拝堂に入場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスでヴィチェンツァまで移動し、スカレッテ門を見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリンピコ劇場で現地ガイドより解説を受ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各自スケッチに取り組む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キエリカーティ宮を見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生各自が平面図を作図し、岡赴ウ授より指導を受ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィチェンツァで宿泊するホテルの客室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日は早朝にヴェネツィアを出発し、パドヴァやヴィチェンツァでの研修。午前中はパドヴァでは英語ガイドで、旧市街を歩き、サンタントーニオ大聖堂やラジョーネ宮、スクロヴェーニ礼拝堂に入場しました。午後からはヴィチェンツァへ行き、パラディオの作品であるスカレッテ門やオリンピコ劇場 、キエリカーティ宮を見学しました。ヴィチェンツァでは日本語でのガイドです。本日からヴィチェンツァに2泊します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>建築学科TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2005-2017 Mukogawa Women's University.All rights reserved. 当サイトに掲載されている文章・画像の無断転載を禁じます。 |